281.3 282.4 286.0 ... 293.1 297.4
array([281.33482682, 282.37890706, 285.98352784, 290.98724231,\n",
" 292.71377868, 297.53393508, 300.0946957 , 299.30511482,\n",
" 297.76747707, 293.40557963, 289.79908028, 287.04296152,\n",
" 284.71909981, 285.13039926, 287.83066802, 290.59780986,\n",
" 294.43896559, 297.5068183 , 299.96636256, 300.7890595 ,\n",
" 298.2621707 , 292.66810361, 289.00324259, 284.3370192 ,\n",
" 283.79478512, 284.5553996 , 285.15077246, 289.79600356,\n",
" 292.92057372, 297.27330495, 299.68119812, 301.16880834,\n",
" 299.51294188, 294.67689134, 289.47074534, 286.90507419,\n",
" 284.09558778, 284.71960906, 283.49931143, 288.55540712,\n",
" 292.6305689 , 296.81223072, 301.66918618, 300.73717395,\n",
" 297.73445744, 294.18015645, 286.73322888, 283.30522949,\n",
" 283.14110267, 283.67226582, 286.41692821, 287.9622384 ,\n",
" 292.51779666, 298.25953979, 301.17156431, 301.35456792,\n",
" 298.15791443, 294.0736409 , 289.07507026, 285.62480132,\n",
" 285.03406092, 286.24661236, 286.57464793, 289.36318335,\n",
" 294.13095602, 299.38995957, 300.33146039, 299.42845333,\n",
" 297.92732956, 295.24006526, 289.7768803 , 285.91436879,\n",
" 284.3913497 , 284.85815305, 284.30038843, 289.01842108,\n",
" 292.4983637 , 297.85449062, 301.54873778, 301.04143251,\n",
"...\n",
" 282.78588714, 283.76467832, 286.76613595, 289.8917195 ,\n",
" 293.96496953, 298.64267671, 302.6194938 , 300.98709661,\n",
" 299.23557287, 294.24852403, 289.2778418 , 286.90765919,\n",
" 284.93290696, 286.4186899 , 288.68898418, 292.10318056,\n",
" 296.13996551, 298.07709575, 301.34933165, 301.34574135,\n",
" 299.57429116, 295.04789643, 290.19618185, 286.2694824 ,\n",
" 283.85386881, 284.69834647, 286.20974847, 288.41547875,\n",
" 295.17048139, 298.57247481, 300.92365083, 301.48234621,\n",
" 298.73261705, 295.75212272, 291.57287927, 286.25872122,\n",
" 283.77941712, 284.29716499, 286.59165083, 289.27944128,\n",
" 294.71002629, 296.98499187, 301.42173029, 301.65792336,\n",
" 300.89449547, 296.86975728, 290.28601408, 287.20014256,\n",
" 285.85777175, 285.64121949, 286.21276078, 290.45295154,\n",
" 296.139387 , 297.68338708, 302.25391087, 302.4374141 ,\n",
" 298.31516302, 294.80206763, 291.3821668 , 286.23640961,\n",
" 283.43842654, 284.77535301, 283.36849715, 291.09599507,\n",
" 294.4785499 , 297.99382414, 301.61772897, 300.77012928,\n",
" 299.01065254, 294.97857221, 290.33076976, 287.59596166,\n",
" 285.5766779 , 283.33585589, 287.38444693, 289.47304124,\n",
" 293.12944313, 297.42442845])